E-mail: Seven@saga-lighting.com
Seria BLK, wykorzystująca najnowszą technologię LED, charakteryzuje się ultraniskim spadkiem strumienia świetlnego i wysoką wydajnością świetlną. Osiąga do 60% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi naświetlaczami HID. Inteligentne, bezprzewodowe sterowanie ściemnianiem na dużą odległość zapewnia dodatkowe oszczędności energii. Moduły obrotowe umożliwiają precyzyjną regulację rozsyłu światła dla dokładnego oświetlenia terenu.
| Produkt | Parametr |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | AC90‑305V / AC108‑528V |
| Obudowa | Aluminium |
| Marka LED | Lumileds 5050 |
| Konstrukcja modułowa | Moduły obrotowe w pionie |
| CRI | 70, 80, 90 |
| Moc na moduł | 300W |
| Temperatura pracy | -40℃ do 55℃ |
| Rozwiązania ściemniania | Ściemnianie 0‑10V, DALI, CLO, technologia Zigbee |
| Współczynnik mocy | >0.95 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji |
| Sterowanie bezprzewodowe | Dostępne |
| Klasa IP | IP66 |
| Kąt świecenia | 15°, 25°, 55°, 90°, 120°, T2, T3, T4 |
| Marka sterownika | Meanwell, Sosen, Inventronics |
| Uchwyt | Stal nierdzewna |
| Klasa IK | IK08 |
| Test obciążenia wiatrem | Klasa 17 obciążenia wiatrem (56.1‑61.2m/s, 240kg/metr kwadratowy) |
| Skrzynka sterownika | Odłączana skrzynka elektryczna SOGA |
| Godziny L70 | >60 000h |
![]()
| Model | Moc całkowita | Liczba modułów | Efektywność świetlna | Strumień świetlny |
|---|---|---|---|---|
| BLK300W | 300W | 1 | 165Lm/W | 49500lm |
| BLK600W | 600W | 2 | 165Lm/W | 99000lm |
| BLK900W | 900W | 3 | 165Lm/W | 148500lm |
| BLK1200W | 1200W | 4 | 165Lm/W | 198000lm |
| BLK1500W | 1500W | 5 | 165Lm/W | 247500lm |
| BLK1800W | 1800W | 6 | 165Lm/W | 297000lm |
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje