E-mail:
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Model serii | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip LED | Lumiledy Luxeon 5050 |
| Kierowca LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee sterownik opcjonalny |
| Napięcie wejściowe | AC90-305V / AC108-528V podwójne szerokie napięcie |
| Wydajność energetyczna | 170LM/W |
| Opcje CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 nieobowiązkowe |
| Kąt wiązki | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Wskaźnik mocy | > 0.95 |
| Ocena IP | IP65 (EN60529) |
| Materiały mieszkaniowe | Odlewany aluminiowy zlewnik ciepła, uchwyt z żelaza / stali nierdzewnej, kolor obudowy czarny |
| Temperatura pracy | -40°C ~ 55°C |
| Ochrona przed przewyższeniami | Opcjonalnie 20KV SPD |
| Tryb przyciemniania | 0-10V Dimming, DALI, CLO, Zigbee bezprzewodowe sterowanie |
| Odporność na wiatr | Obciążenie wiatrem klasy 17 (56,1 ~ 61,2 m/s) |
| Długość życia | L70 >100 000 godzin |
| Gwarancja | 5 lat |
| Akcesoria sterujące | Zigbee Gateway, Zigbee Controller, Zigbee Wall Switch |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje