E-mail:
siedem@soga-lighting.com
Długotrwała wydajność potwierdzona kompleksową 5-letnią gwarancją.
| Parametr | Bliższe dane |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | AC90-305V/AC108-528V |
| Marka LED | Lumiledy 5050 |
| CRI | 70/80/90 |
| CCT (temperatura barwowa) | 2700 K – 6500 K |
| Kąt wiązki | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Współczynnik mocy | > 0,95 |
| Temperatura pracy | -40°C do +60°C |
| Ocena IP | IP65 |
| Dożywotnia L70 | > 60 000 godzin |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał wspornika | Żelazo lub stal nierdzewna |
| Kolor obudowy | Szary lub czarny |
| Marka kierowcy | Meanwell / Sosen / Inventronics |
| Opcje ściemniania | 1-10Vdc / 10V PWM / Rezystancja / Ściemnianie timera |
| Sterowanie bezprzewodowe | Dostępne (opcjonalnie) |
| Gwarancja | 5 lat |
| Moc na moduł |
50 W |
| Model | Moduły | Moc | Strumień świetlny |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50 W | 6750 mb |
| SG-G1-100W | 2 | 100 W | 13 500 mb |
| SG-G1-150W | 3 | 150 W | 20250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200 W | 27 000 mb |
| SG-G1-300W | 6 | 300 W | 49 500 LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400 W | 54 000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500 W | 67 500 LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600 W | 81 000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Model | Ilość/karton | Rozmiar kartonu | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 szt | 33×25×15 cm | 2,6 kg | 2,8 kg |
| SG-G1-100W | 1 szt | 35×30×15 cm | 4,5 kg | 4,8 kg |
| SG-G1-150W | 1 szt | 27,8×29,6×23 cm | 7 kg | 8 kg |
| SG-G1-200W | 1 szt | 45×34×17,5 cm | 7,2 kg | 7,54 kg |
| SG-G1-250W | 1 szt | 27,8×50,6×23 cm | 11 kg | 12 kg |
| SG-G1-300W | 1 szt | 65×38×17,5 cm | 10,5 kg | 10,8 kg |
| SG-G1-400W | 1 szt | 54,6×40,1×23 cm | 12,5 kg | 14 kg |
| SG-G1-500W | 1 szt | 57×60×20 cm | 16,7 kg | 17 kg |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje