E-mail: seven@soga-lighting.com
| Pozycja | Szczegóły |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | AC90-305V / AC108-528V |
| Chip LED | Światła LED o wysokiej jasności 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 nieobowiązkowe |
| CZK | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Skuteczność światła | 145lm/w ~ 155lm/w |
| L70 Czas trwania | ≥ 60 000 godzin |
| Ocena IP | IP65 wodoodporny i bestproof |
| Temperatura pracy | -40°C ~ +55°C |
| Wskaźnik mocy | > 0.95 |
| Odporność na wiatr | Wspiera obciążenie wiatrem klasy 17, prędkość wiatru 56,1~61,2 m/s |
| Materiały mieszkaniowe | Stop aluminiowy; opcjonalny uchwyt z żelaza / stali nierdzewnej |
| Moc pojedynczego modułu | 100 W / 120 W |
| kąt obrotu modułu | Horyzontalny: regulowany o 150°; pionowy: pełna rotacja o 360° |
| Kąt wiązki | 20°, 40°, 60°, 90°, 140° H*100° V |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji ogólnej |
![]()
| Model | Ilość modułu | Moc nominalna | Całkowity strumień światła |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 sztuk | 400 W / 480 W | 60,000 ~ 72,000LM |
| SG-HK720W | 6 sztuk | 600 W / 720 W | 90,000 ~ 108,000LM |
| SG-HK960W | 8 sztuk | 800W / 960W | 120, 000 ~ 144 000LM |
| SG-HK1200W | 10 sztuk | 1000 W / 1200 W | 150,000 ~ 180,000LM |
| SG-HK1440W | 12 sztuk | 1200 W / 1440 W |
180,000 ~ 216,000LM |
| Model | Wielkość pudełka | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212 mm | 23.5 kg | 27.5 kg |
| SG-HK720W | 958 × 776 × 212 mm | 270,6 kg | 310,6 kg |
| SG-HK960W | 1102 × 776 × 212 mm | 320,6 kg | 360,6 kg |
| SG-HK1200W | 1246 × 776 × 212 mm | 370,6 kg | 410,6 kg |
| SG-HK1440W | 1390 × 776 × 212 mm | 420,6 kg | 460,6 kg |
![]()
E-mail: seven@soga-lighting.com
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje